产品中心
产品特点
1、采用高纯度铅材料制造,浮充使用寿命可达8-12年。
2、加厚极板设计,导电性能好、容量密度高。
3、全密闭阀控式设计,使用更加安全可靠。
4、高密度AGM隔板,有效保护极板结构,确保电池性能。
5、采用ABS材料外壳,韧性好、耐高温。

应用范围
UPS电源、EPS直流屏、数据中心、工业机房、通讯基站、太阳能储能、储能电站、风力发电、水利发电、安防系统等。
型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 重量(kg) 端子类型
总高
PM50-2 2 50 161 50 166 186 3.2 L/C
PM100-2 2 100 171 72 205 230 5.8 L/C
PM150-2 2 150 172 102 205 227 7.1 L/C
PM200-2 2 200 173 111 329 365 11.3 L/C
PM300-2 2 300 171 151 330 362 15.8 L/C
PM400-2 2 400 211 176 329 367 22.8 L/C
PM450-2 2 450 223 187 351 373 24.5 L/C
PM500-2 2 500 241 172 331 366 26.5 L/C
PM600-2 2 600 301 175 331 366 32.0 L/C
PM800-2 2 800 410 175 330 365 45.0 L/C
PM1000-2 2 1000 475 175 328 365 51.9 L/C
PM1500-2 2 1500 401 351 342 378 85.0 L/C
PM1800-2 2 1800 401 351 342 378 96.0 L/C
PM2000-2 2 2000 491 351 344 383 105.5 L/C
PM2400-2 2 2400 491 351 344 383 123.0 L/C
PM2600-2 2 2600 712 353 341 382 135.0 L/C
PM3000-2 2 3000 712 353 341 382 152.0 L/C
广州八马蓄电池有限公司
地址:广州市南沙区东涌镇市鱼路116号
邮编:511400
电话:020-34917888
传真:020-39993508
邮箱:palma@gmp-power.com
广州八马蓄电池有限公司-新能源|汽车电池_密闭阀控式电池_高尔夫动力电池_船用|UPS储能蓄电池 All Rights Reserved 粤ICP备17014320号