产品中心
产品特点
1、外壳采用PP材料,抗震性能好。。
2、出厂时电池无添加电解液,存放期可长达1年。
3、采用长寿命活性分子配方技术,能量密度比高,寿命长。
4、自动化装配生产,电池一致性好、性能稳定。
5、电池失水时可通过加入电解液来延长寿命。
应用范围
摩托车、摩托艇、沙滩车、小型发电机等内燃机启动用。
型号 电压 容量 小时率 电池尺寸 极性 参考重量 酸液体积
(V) (Ah) (HR) (MM) (KG) (L)
6N2-2A 6 2 10 70*46*95 - + 0.37 0.19
6N2-2A-1 6 2 10 70*46*95 + - 0.37 0.19
6N2-2D 6 2 10 70*46*95 - + 0.37 0.19
6N4-2A 6 4 10 70*70*95 - + 0.49 0.27
6N4A-4D 6 4 10 60*56*130 - + 0.62 0.27
6N4B-2A 6 4 10 101*47*95 + - 0.51 0.27
6N4C-1B 6 4 10 70*70*104 - + 0.55 0.27
6N5.5-3D 6 5.5 10 89*69*99 - + 0.7 0.32
6N6-1B 6 6 10 98*56*110 - + 0.65 0.3
B39-6 6 7 10 126*48*126 - + 0.95 0.34
B49-6 6 10 10 91*83*161 + - 1.21 0.7
6N11-2D 6 11 10 149*69*99 + - 1.24 0.45
6N11A-1B 6 11 10 120*60*130 - + 1.34 0.45
6N11A-3 6 11 10 120*60*130 - + 1.34 0.45
6N11A-4 6 11 10 120*60*130 + - 1.34 0.45
6N12A-2C 6 12 10 155*56*115 + - 1.14 0.5
6N12-1B 6 12 10 104*75*140 - + 1.53 0.6
B38-6A 6 13 10 119*83*161 - + 1.62 0.7
6YB8-3B 6 8 10 120*70*95 - + 1.06 0.48
6YB11-2D 6 11 10 150*70*100 + - 1.32 0.5
6N18-3B 6 18 10 118*80*147 - + 1.7 0.72
12N4-3B 12 4 10 120*70*92 - + 1.05 0.4
12N5-3B 12 5 10 120*60*130 - + 1.4 0.45
12N5-3B-2 12 5 10 120*60*130 - + 1.4 0.45
12N5-4A 12 5 10 120*60*130 + - 1.4 0.45
12N5.5-3B 12 5.5 10 135*60*130 - + 1.46 0.45
12N5.5-4A 12 5.5 10 135*60*130 + - 1.46 0.45
12N5.5A-3B 12 5.5 10 103*90*114 - + 1.46 0.45
12N6-3B 12 6 10 135*70*95 - + 1.33 0.36
12N6-4A 12 6 10 135*70*95 + - 1.43 0.36
12N6.5-3B 12 6.5 10 138*66*100 - + 1.55 0.45
12N6.5A-4B 12 6.5 10 138*72*118 + - 1.55 0.45
12N6.5B-4B 12 7 10 150*87*95 + - 1.81 0.61
12N7-3A 12 7 10 135*75*133 - + 1.7 0.61
12N7-4A 12 7 10 135*75*133 + - 1.78 0.61
12N7A-4A 12 7 10 150*60*130 + - 1.74 0.61
12N7D-3B 12 7 10 135*75*149 - + 1.81 0.61
12N9-3A 12 9 10 135*75*139 - + 2.05 0.7
12N9-4A 12 9 10 135*75*139 + - 2.05 0.7
12N10-3A 12 10 10 135*90*145 - + 2.12 0.76
12N11-3A 12 11 10 135*90*155 - + 2.7 0.76
12N12-3A 12 12 10 200*75*133 - + 2.75 1
12N12A-4A-1 12 12 10 134*80*160 + - 2.45 0.76
12N12A-3A 12 12 10 134*80*160 - + 2.45 0.76
12N14-3A 12 14 10 134*89*166 - + 3.05 0.95
12N14-4A 12 14 10 134*89*166 + - 3.05 0.95
12N16-3A 12 16 10 175*100*155 - + 3.88 1.4
12N16-4A 12 16 10 175*100*155 + - 3.88 1.4
12C16A-3A 12 19 10 186*82*171 - + 4.25 1.4
12N18-3 12 18 10 205*90*162 - + 3.66 1.4
12N18-4 12 18 10 205*90*162 + - 3.66 1.4
12N24-3 12 24 10 184*124*174 - + 4.9 1.9
12N24-4 12 24 10 184*124*174 + - 4.9 1.9
YB2.5L-C 12 2.5 10 80*70*105 - + 0.72 0.27
YB3L-A 12 3 10 98*56*110 - + 0.88 0.3
YB4L-A 12 4 10 120*70*92 - + 1.14 0.34
YB5L-B 12 5 10 120*60*130 - + 1.44 0.45
YB6.5B-B 12 6.5 10 138*72*100 + - 1.55 0.45
YB6.5BL-B 12 6.5 10 138*72*100 - + 1.55 0.45
YB6.5L-A 12 6.5 10 138*66*100 - + 1.55 0.45
YB7-A 12 8 10 135*75*133 + - 1.95 0.61
YB7L-B2 12 8 10 135*75*133 - + 1.95 0.61
YB7A-A 12 8 10 135*75*150 + - 1.98 0.61
YB7B-B 12 7 10 150*60*130 + - 1.74 0.61
YB7C-A 12 7 10 130*90*114 - + 1.85 0.61
YB7L-A 12 8 10 135*75*133 - + 1.95 0.61
YB9-A 12 9 10 135*75*139 + - 2.16 0.7
YB9L-A 12 9 10 135*75*139 - + 2.16 0.7
YB10-A2 12 11 10 135*90*145 + - 2.62 0.76
YB10L-A2 12 11 10 135*90*145 - + 2.62 0.76
YB10AL-A2 12 11 10 135*90*155 - + 2.62 0.76
YB12A-A 12 12 10 134*80*160 + - 3.03 0.76
YB12AL-A 12 12 10 134*80*160 - + 3.03 0.76
YB12B-B2 12 12 10 160*90*130 + - 3.05 0.76
YB12C-A 12 12 10 134*80*175 + - 3.05 0.76
YB14-A2 12 14 10 134*89*166 + - 3.44 0.9
YB14A-A1 12 14 10 134*89*176 + - 3.44 0.9
YB14L-A1 12 14 10 134*89*166 - + 3.44 0.9
YB16L-A2 12 19 10 175*100*155 - + 4.5 1.4
YB16AL-A2 12 16 10 205*70*162 - + 4.1 1.4
YB16B-A 12 16 10 160*90*161 + - 3.43 1.4
YB16C-B 12 19 10 175*100*175 + - 4.6 1.4
YB16CL-B 12 19 10 175*100*175 - + 4.6 1.4
HYB16A-A(AB) 12 16 10 151*91*180 + - 3.36 1.4
YB18-A 12 18 10 180*90*162 + - 3.9 1.4
YB18L-A 12 18 10 180*90*162 - + 3.9 1.4
Y50-N18A-A 12 20 10 205*90*176 + - 4.35 1.4
Y50-N18L-A 12 20 10 205*90*162 - + 4.35 1.4
Y60-N24-A(B68-12) 12 24 10 184*124*170 + - 4.9 1.9
Y60-N24L-A 12 24 10 184*124*170 - + 4.9 1.9
Y60-N30-B 12 30 10 187*130*170 + - 5.7 1.9
Y60-N30L-B 12 30 10 187*130*170 - + 5.7 1.9
YHD4-12(YHD-12) 12 28 10 205*130*165 + - 5.7 1.9
YB30L-B 12 30 10 168*132*176 - + 5.7 1.9
YB30CL-B 12 30 10 168*132*192 - + 5.7 1.9
广州八马蓄电池有限公司
地址:广州市南沙区东涌镇市鱼路116号
邮编:511400
电话:020-34917888
传真:020-39993508
邮箱:palma@gmp-power.com
广州八马蓄电池有限公司-新能源|汽车电池_密闭阀控式电池_高尔夫动力电池_船用|UPS储能蓄电池 All Rights Reserved 粤ICP备17014320号