产品中心
产品特点
1、采用高纯度铅材料制造,浮充使用寿命可达3-5年。
2、加厚极板设计,导电性能好、容量密度高。
3、全密闭阀控式设计,使用更加安全可靠。
4、高密度AGM隔板,有效保护极板结构,确保电池性能。
5、采用ABS材料外壳,韧性好、耐高温。
应用范围
UPS电源、EPS直流屏、电动玩具、电动工具、移动音箱、应急照明、医疗设备、安防系统等。
型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 重量(kg) 端子类型
总高
PM4-4 4 4 47 47 101 105 0.45 F1
PM5-4 4 5 47 47 101 105 0.51 F1
PM1.3-6 6 1.3 97 24 52 58 0.30 F1
PM2.8-6 6 2.8 67 34 100 105 0.55 F1
PM3-6 6 3 67 34 100 105 0.58 F1
PM3.2-6 6 3.2 134 34.5 60 65 0.62 F1
PM4-6 6 4 70 47 100 105 0.68 F1/F2
PM4.5-6 6 4.5 70 47 100 105 0.72 F1/F2
PM5-6 6 5 70 47 100 105 0.78 F1/F2
PM7-6 6 7 151 34 95 100 1.08 F1/F2
PM8-6 6 8 151 34 95 100 1.18 F1/F2
PM10-6 6 10 151 51 95 100 1.60 F1/F2
PM12-6 6 12 151 51 95 100 1.72 F1/F2
PM1.2-12 12 1.2 97 47 51 56 0.51 F1
PM1.3-12 12 1.3 97 47 51 56 0.56 F1
PM2.2-12 12 2.2 178 35 61 65 0.90 F1
PM2.3-12 12 2.3 70 47 101 105 0.75 F1
PM2.6-12 12 2.6 70 47 101 105 0.79 F1
PM2.8-12 12 2.8 66 66 98 103 1.10 F1
PM3.2-12 12 3.2 134 67 60 65 1.25 F1
PM3.5-12 12 3.5 134 67 60 65 1.32 F1
PM4-12 12 4 90 70 101 107 1.23 F1/F2
PM4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.35 F1/F2
PM5-12 12 5 90 70 101 107 1.49 F1/F2
PM7-12 12 7 151 65 95 100 2.04 F1/F2
PM7.2-12 12 7.2 151 65 95 100 2.08 F1/F2
PM8-12 12 8 151 65 95 100 2.20 F1/F2
PM9-12 12 9 151 65 95 100 2.46 F1/F2
PM10-12 12 10 151 98 95 100 3.00 F1/F2
PM12-12 12 12 151 98 95 100 3.30 F1/F2
PM17-12 12 17 181 76 167 167 5.00 L/C
PM20-12 12 20 181 76 167 167 5.30 L/C
PM22-12 12 22 181 76 167 167 5.72 L/C
PM24A-12 12 24 165 175 125 125 7.15 L/C
PM26-12 12 26 165 175 125 125 7.40 L/C
PM28A-12 12 28 165 175 125 125 7.70 L/C
PM24B-12 12 24 165 125 175 175 7.40 L/C
PM28B-12 12 28 165 125 175 175 8.00 L/C
广州八马蓄电池有限公司
地址:广州市南沙区东涌镇市鱼路116号
邮编:511400
电话:020-34917888
传真:020-39993508
邮箱:palma@gmp-power.com
广州八马蓄电池有限公司-新能源|汽车电池_密闭阀控式电池_高尔夫动力电池_船用|UPS储能蓄电池 All Rights Reserved 粤ICP备17014320号